10006
기장읍 호텔매매
매매
전용면적 - 공급면적 -
부산 기장군 기장읍 청강리
매매 30억
(2,041만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 호텔/모텔 | 가격 |
매매 30억 (2,041만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 기장군 기장읍 청강리 | 면적 | - - |
| 관리비포함 | 인건비및 지출내역 | 화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 서 (기준:출입문) |
| 24시간 개방여부 | 해당층/전체층 |
건물전체 층 /
7층
|
|
| 건축물용도 | 숙박시설 | 사용승인일 | 2004-09-18 |
용도지역 : 준공업지역 객실 : 23개 매출 : 장부오픈
대지 486m2, 연면적 : 1,335.8m2 입니다..참고 하시면 됩니다.

연출용 이미지 입니다.

연출용 이미지 입니다.
기본 내용 : 관관객 유치 기능한 기장읍 숙박 입니다. 장기방도 잘 되고 있으며, 출장객도 꾸준한 곳입니다.
일부 리모델링 해 놓은 상태 입니다.


- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20040918 | 대지면적 | 486㎡ |
| 건물면적 | 220.62㎡ (건폐율 : 45.81%) | ||
| 연면적 | 1,335.80㎡ (용적율 : 254.05%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 1층 (높이) 20.95m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식4대,
기계식0대 (옥외) 자주식9대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 숙박시설 | 부용도 | 숙박시설외1 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 101.09㎡ | 여관 | 숙박시설(기계실) |
| 7층 | 84.19㎡ | 단독주택 | 주택 |
| 6층 | 217.67㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 5층 | 217.67㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 4층 | 217.67㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 3층 | 217.67㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 2층 | 217.40㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 1층 | 62.44㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 면적 | 486㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준공업지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 121만(/㎡) (2022년) | ||

