10008
경주 노서동 호텔매매
매매
전용면적 - 공급면적 -
경북 경주시 노서동
매매 32억
(4,813만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 호텔/모텔 | 가격 |
매매 32억 (4,813만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경북 경주시 노서동 | 면적 | - - |
| 관리비포함 | 인건비및 지출내역 | 화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 동 (기준:출입문) |
| 24시간 개방여부 | 해당층/전체층 |
건물전체 층 /
4층
|
|
| 난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 단독주택 |
| 사용승인일 | 2013-12-24 |
기본 추가 정보
객실 : 24개 / 욕실수 24개





- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20131224 | 대지면적 | 219.80㎡ |
| 건물면적 | 132.68㎡ (건폐율 : 60.36%) | ||
| 연면적 | 318.44㎡ (용적율 : 144.88%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 12.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식3대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택(3가구)제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 81.53㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 3층 | 106.32㎡ | 다가구주택 | 단독주택(1가구) |
| 2층 | 119.34㎡ | 다가구주택 | 단독주택(2가구) |
| 1층 | 11.25㎡ | 다가구주택 | 계단실 |
| 면적 | 219.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 자루형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 59만(/㎡) (2022년) | ||

