10011
부산 기장읍 모텔매매
매매
전용면적 - 공급면적 -
부산 기장군 기장읍 교리
매매 20억
(2,180만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 호텔/모텔 | 가격 |
매매 20억 (2,180만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 기장군 기장읍 교리 | 면적 | - - |
| 관리비포함 | 인건비및 지출내역 | 화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 남 (기준:출입문) |
| 24시간 개방여부 | 해당층/전체층 |
층전체 층 /
4층
|
|
| 건축물용도 | 숙박시설 | 사용승인일 | 1995-12-04 |
기본추가 정보 : 객실 21개 엘베 없음 1년전 올수리함
감정가 25억 입니다..감정가 대비 저렴한 물건
엘베설치 가능 합니다.



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19951204 | 대지면적 | 303.30㎡ |
| 건물면적 | 145.66㎡ (건폐율 : 48.03%) | ||
| 연면적 | 493.19㎡ (용적율 : 151.07%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 1층 (높이) 16.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 숙박시설 | 부용도 | 숙박시설(여관) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 35㎡ | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(보일러실) |
| 4층 | 141.76㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 3층 | 141.76㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 2층 | 141.76㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 1층 | 32.91㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 면적 | 303.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 169만(/㎡) (2022년) | ||

