10014
부산 북구 화명동
월세
전용면적 6,209.44㎡ 공급면적 -
부산 북구 화명동
월세 2억5,000만/750만
| 매물 종류 | 호텔/모텔 | 가격 | 월세 2억5,000만/750만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 북구 화명동 | 면적 |
전용 6,209.44㎡ - |
| 관리비포함 | 인건비및 지출내역 | 화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 북 (기준:출입문) |
| 24시간 개방여부 | 예 | 해당층/전체층 |
연층 8,9,10층 /
11층
|
| 주차대수 | 40대 | 난방 | 전기등 난방 |
| 건축물용도 | 숙박시설 | 사용승인일 | 2003-11-21 |
기본추가정보 : 화명동 중심지 숙박시설 임대 월 매출 3500~4000만
객실 : 30개
주차 : 40대…. 관리 규정에 따라 부과
대실/숙박/ 등 장사 잘 되는곳입니다.
매출도 괞찮습니다…
매매도 합니다..30억



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 화명동 스카이타워 | 총 세대수 | 23세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20031121 | 대지면적 | 938.10㎡ |
| 건물면적 | 748.57㎡ (건폐율 : 79.8%) | ||
| 연면적 | 6,209.44㎡ (용적율 : 591.95%) | ||
| 층수 | (지상) 11층 (지하) 1층 (높이) 42.75m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식9대,
기계식40대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 숙박시설제2종근린생활시설위락시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 184.69㎡ | 일반음식점 | 발전기실펌프실관리실감시제어반실 |
| 11층 | 471.68㎡ | 일반음식점 | 주차장 |
| 10층 | 85.53㎡ | 숙박시설 | 전기실 |
| 10층 | 416.71㎡ | 숙박시설 | 숙박시설 |
| 9층 | 416.71㎡ | 숙박시설 | 숙박시설 |
| 8층 | 416.71㎡ | 숙박시설 | 숙박시설 |
| 7층 | 416.71㎡ | 숙박시설 | 숙박시설 |
| 6층 | 408.68㎡ | 제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 |
| 5층 | 187.59㎡ | 제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 |
| 5층 | 496.10㎡ | 제2종근린생활시설 | 위락시설제2종근린생활시설(사무소) |
| 4층 | 387.37㎡ | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) |
| 4층 | 33.55㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 4층 | 262.77㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 |
| 3층 | 464.11㎡ | 유흥주점 | 위락시설 |
| 3층 | 219.58㎡ | 제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 |
| 2층 | 163.97㎡ | 노래연습장 | 제2종근생(노래연습장) |
| 2층 | 332.13㎡ | 제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 |
| 2층 | 187.59㎡ | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) |
| 1층 | 657.26㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 |
| 면적 | 938.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 362만(/㎡) (2022년) | ||

