10017
연제구 모텔매매
매매
전용면적 677.04㎡ 공급면적 -
부산 연제구 연산동
매매 30억
(1,465만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 호텔/모텔 | 가격 |
매매 30억 (1,465만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 연제구 연산동 | 면적 |
전용 677.04㎡ - |
| 화장실타입 | 내부(남녀공용) | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 동 (기준:출입문) | 24시간 개방여부 | |
| 해당층/전체층 |
층전체 층 /
5층
|
주차대수 | 3대 |
| 난방 | 전기등 난방 | 건축물용도 | 숙박시설 |
| 사용승인일 | 2003-04-24 |
기본추가 정보 : 객실 19개 , 욕실수 19개 주차 3대
매출 : 장부오픈 관리비 : 인건비및 지출경비
용도지역 : 일반상업지역
자세한 사항은 연락주시면 친절히 상담하여 드립니다.


- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 경원모텔 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20030424 | 대지면적 | 152.06㎡ |
| 건물면적 | 120.94㎡ (건폐율 : 79.53%) | ||
| 연면적 | 677.04㎡ (용적율 : 374.41%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 14.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식3대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 숙박시설 | 부용도 | 숙박시설위락시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 107.71㎡ | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) |
| 5층 | 85.57㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 4층 | 120.94㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 3층 | 120.94㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 2층 | 120.94㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 1층 | 32.63㎡ | 주차장 | 숙박시설(주차장) |
| 1층 | 88.32㎡ | 여관 | 숙박시설(여관) |
| 면적 | 156.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 431만(/㎡) (2022년) | ||

