10020
해운대 이안파일론 급매
매매
전용면적 - 공급면적 -
부산 해운대구 중동
매매 11억
(126만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트/주거 | 가격 |
매매 11억 (126만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 해운대구 중동 | 면적 | - - |
| 관리비 |
35만 |
관리비포함 | 수도,난방 |
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 협의 |
| 방향 | 남 (기준:출입문) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
25층
|
건축물용도 | 업무시설 |
| 사용승인일 | 2006-01-31 |
급매 입니다.
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 이안해운대파일론 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20060131 | 대지면적 | 2,879.10㎡ |
| 건물면적 | 1,399.22㎡ (건폐율 : 48.6%) | ||
| 연면적 | 29,723.90㎡ (용적율 : 839.5%) | ||
| 층수 | (지상) 25층 (지하) 3층 (높이) 108.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 5대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식158대,
기계식75대 (옥외) 자주식18대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설(오피스텔)제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3 | 171.01㎡ | 오피스텔 | 복도계단실승강기홀 |
| 지3 | 666.65㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지3 | 439.72㎡ | 오피스텔 | 기계실전기실발전기실 |
| 지2 | 152.81㎡ | 오피스텔 | 복도계단실승강기홀 |
| 지2 | 1,985.47㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지1 | 152.81㎡ | 오피스텔 | 복도계단실승강기홀 |
| 지1 | 1,985.47㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 25층 | 720.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 24층 | 720.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 23층 | 720.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 22층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 21층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 20층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 19층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 18층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 17층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 16층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 15층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 14층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 13층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 12층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 11층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 10층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 9층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 8층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 7층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 6층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 5층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 4층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 3층 | 1,023.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 2층 | 739.72㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 2층 | 283.50㎡ | 오피스텔 | 입주자회의실체력단련장 |
| 1층 | 61.96㎡ | 오피스텔 | 감시제어반실소장실통신실 |
| 1층 | 277.66㎡ | 오피스텔 | 로비계단실승강기홀화장실 |
| 1층 | 182.09㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 |
| 면적 | 2,879.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 근린상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대세각 | ||
| 공시지가 | 522만(/㎡) (2022년) | ||

